Мы ориентируемся не только на сбыт продукции.
Наша цель - помочь Вам безошибочно выбрать и выгодно приобрести оптимальный тип подшипников для конкретных механизмов и условий эксплуатации, а также ряд сопутствующих товаров.
Мы считаем себя в ответе за надежную работу приобретенного Вами товара.
Основное обозначение | Международное обозначение | Внутренний диаметр d | Наружный диаметр D | Ширина b | Вес | Цена/руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Роликовые радиально-упорные конические \ Однорядные | ||||||
7202 | 30202 | 15 | 35 | 11 | 0,0544 | 0 |
7203 | 30203 | 17 | 40 | 13 | 0,08 | 0 |
7204 | 30204 | 20 | 47 | 15 | 0,127 | 0 |
7205 | 30205 | 25 | 52 | 16 | 0,16 | 0 |
7206 | 30206 | 30 | 62 | 17 | 0,157 | 0 |
7207 | 30207 | 35 | 72 | 18 | 0,327 | 0 |
7208 | 30208 | 40 | 80 | 19 | 0,446 | 0 |
7209 | 30209 | 45 | 85 | 20 | 0,49 | 0 |
7210 | 30210 | 50 | 90 | 21 | 0,539 | 0 |
7211 | 30211 | 55 | 100 | 22 | 0,709 | 0 |
7212 | 30212 | 60 | 110 | 23 | 0,93 | 0 |
7213 | 30213 | 65 | 120 | 24 | 1,13 | 0 |
7214 | 30214 | 70 | 125 | 26 | 1,25 | 0 |
7215 | 30215 | 75 | 130 | 27 | 1,42 | 0 |
7216 | 30216 | 80 | 140 | 28 | 1,65 | 0 |
7217 | 30217 | 85 | 150 | 30 | 2,11 | 0 |
7218 | 30218 | 90 | 160 | 32 | 2,52 | 0 |
7219 | 30219 | 95 | 170 | 34 | 3,1 | 0 |
7220 | 30220 | 100 | 180 | 37 | 3,62 | 0 |
7224 | 30224 | 120 | 215 | 43 | 6,28 | 0 |
7230 | 30230 | 150 | 270 | 49 | 10,7 | 0 |
7244 | 30244 | 220 | 400 | 70 | 34,9 | 0 |
7304 | 30304 | 20 | 52 | 16 | 0,165 | 0 |
7305 | 30305 | 25 | 62 | 18 | 0,273 | 0 |
7306 | 30306 | 30 | 72 | 20 | 0,443 | 0 |
7307 | 30307 | 35 | 80 | 22 | 0,52 | 0 |
7308 | 30308 | 40 | 90 | 26 | 0,76 | 0 |
7309 | 30309 | 45 | 100 | 27 | 1,01 | 0 |
7310 | 30310 | 50 | 110 | 29 | 1,28 | 0 |
7311 | 30311 | 55 | 120 | 31 | 1,56 | 0 |
7312 | 30312 | 60 | 130 | 33 | 1,95 | 0 |
7313 | 30313 | 65 | 140 | 36 | 2,48 | 0 |
7314 | 30314 | 70 | 150 | 38 | 3,09 | 0 |
7315 | 30315 | 75 | 160 | 40 | 3,63 | 0 |
7317 | 30317 | 85 | 180 | 44 | 4,87 | 0 |
7318 | 30318 | 90 | 190 | 48 | 5,84 | 0 |
7320 | 30320 | 100 | 215 | 51 | 8,25 | 0 |
7406 | 30 | 64 | 21 | 0,309 | 0 | |
7506 | 32206 | 30 | 62 | 21 | 0,295 | 0 |
7507 | 32207 | 35 | 72 | 24 | 0,449 | 0 |
7508 | 32208 | 40 | 80 | 26 | 0,55 | 0 |
7509 | 32209 | 45 | 85 | 24 | 0,591 | 0 |
7510 | 32210 | 50 | 90 | 24 | 0,62 | 0 |
7511 | 32211 | 55 | 100 | 26 | 0,84 | 0 |
7512 | 32212 | 60 | 110 | 29 | 1,18 | 0 |
7513 | 32213 | 65 | 120 | 32 | 1,574 | 0 |
7514 | 32214 | 70 | 125 | 33 | 1,67 | 0 |
7515 | 32215 | 75 | 130 | 33 | 1,76 | 0 |
7516 | 32216 | 80 | 140 | 35 | 2,12 | 0 |
7517 | 32217 | 85 | 150 | 35 | 2,69 | 0 |
7518 | 32218 | 90 | 160 | 43 | 3,42 | 0 |
7519 | 32219 | 95 | 170 | 45 | 4,31 | 0 |
7520 | 32220 | 100 | 180 | 49 | 5,16 | 0 |
7522 | 32222 | 110 | 200 | 56 | 7,73 | 0 |
7524 | 32224 | 120 | 215 | 61 | 9,63 | 0 |
7526 | 32226 | 130 | 230 | 67 | 11,8 | 0 |
7528 | 32228 | 140 | 250 | 71 | 14,87 | 0 |
7536 | 32236 | 180 | 320 | 91 | 27,6 | 0 |
7604 | 32304 | 20 | 52 | 22 | 0,236 | 0 |
7605 | 32305 | 25 | 62 | 25 | 0,383 | 0 |
7606 | 32306 | 30 | 72 | 28 | 0,566 | 0 |
7607 | 32307 | 35 | 80 | 32 | 0,758 | 0 |
7608 | 32308 | 40 | 90 | 35 | 1,05 | 0 |
7609 | 32309 | 45 | 100 | 38 | 1,33 | 0 |
7610 | 32310 | 50 | 110 | 42 | 1,89 | 0 |
7611 | 32311 | 55 | 120 | 45 | 2,43 | 0 |
7612 | 32312 | 60 | 130 | 48 | 2,98 | 0 |
7613 | 32313 | 65 | 140 | 51 | 3,78 | 0 |
7614 | 32314 | 70 | 150 | 54 | 4,29 | 0 |
7615 | 32315 | 75 | 160 | 58 | 5,35 | 0 |
7616 | 32316 | 80 | 170 | 61 | 6,49 | 0 |
7618 | 32318 | 90 | 190 | 67 | 8,84 | 0 |
7620 | 32320 | 100 | 215 | 77 | 13,1 | 0 |
7622 | 32322 | 110 | 240 | 84 | 17,7 | 0 |
7624 | 32324 | 120 | 260 | 90 | 22,4 | 0 |
7705 | 28 | 67 | 20 | 0,379 | 0 | |
7706 | 28 | 58 | 17 | 0,21 | 0 | |
7707 | 33 | 62 | 16 | 0,211 | 0 | |
7709 | 45 | 100 | 27 | 1,06 | 0 | |
7712 | 60 | 120 | 45 | 2,38 | 0 | |
7714 | 70 | 120 | 45 | 1,93 | 0 | |
7718 | 90 | 160 | 49 | 4,11 | 0 | |
7723 | 115 | 190 | 48 | 5,2 | 0 | |
7805 | 26 | 57 | 17 | 0,226 | 0 | |
7806 | 32 | 72 | 29 | 0,343 | 0 | |
7807 | 34 | 73 | 26 | 0,54 | 0 | |
7809 | 45 | 90 | 38 | 1,14 | 0 | |
7815 | 75 | 135 | 44 | 2,57 | 0 | |
7818 | 90 | 170 | 61 | 6,84 | 0 | |
7905 | 25 | 42 | 9 | 0,05 | 0 | |
17716 | 80 | 140 | 77 | 3,11 | 0 | |
17920 | 98 | 152 | 83 | 4,11 | 0 | |
27706 | 30 | 72 | 24 | 0,472 | 0 | |
67728 | 140 | 230 | 59 | 9,04 | 0 | |
807813 | 65 | 110 | 30 | 1,1 | 0 | |
877907 | 33 | 58 | 18 | 0,214 | 0 | |
977906 | 28 | 44 | 9 | 0,059 | 0 | |
977908 | 40 | 66 | 13 | 0,17 | 0 | |
987910 | 40 | 68 | 19 | 0,3 | 0 | |
2007106 | 32006 Х | 30 | 55 | 17 | 0,17 | 0 |
2007107 | 32007 Х | 35 | 62 | 18 | 0,32 | 0 |
2007108 | 32008 Х | 40 | 68 | 19 | 0,278 | 0 |
2007109 | 32009 Х | 45 | 75 | 20 | 0,331 | 0 |
2007113 | 32013 Х | 65 | 100 | 23 | 0,62 | 0 |
2007114 | 32014 Х | 70 | 110 | 25 | 0,834 | 0 |
2007116 | 32016 Х | 80 | 125 | 29 | 1,34 | 0 |
2007117 | 32017 Х | 85 | 130 | 29 | 1,34 | 0 |
2007118 | 32018 Х | 90 | 140 | 32 | 1,67 | 0 |
2007119 | 32019 Х | 95 | 145 | 32 | 1,75 | 0 |
2007124 | 32024 Х | 120 | 180 | 38 | 3,3 | 0 |
2007132 | 32032 Х | 160 | 240 | 51 | 7,919 | 0 |
2007144 | 32044 Х | 220 | 340 | 76 | 22,1 | 0 |
2007913 | 32913 | 65 | 90 | 17 | 0,32 | 0 |
2007934 | 32934 | 170 | 230 | 38 | 4,4 | 0 |
2007944 | 32944 | 220 | 300 | 51 | 10,14 | 0 |
2007952 | 32952 | 260 | 360 | 63 | 19 | 0 |
Роликовые радиально-упорные конические \ Двухрядные | ||||||
697920 | 98 | 152 | 92 | 5,49 | 0 | |
2097938 | 0 |
Роликовые радиально-упорные конические подшипники воспринимают комбинированные нагрузки. В случае установки вала на двух подшипниках способны воспринимать исключительно радиальные нагрузки. Подшипники этого типа сконструированы так, чтобы вершины конусов, образуемых внутренней и наружной беговой дорожкой и конических роликов, сходились в одной точке на оси подшипника.
Конический подшипник применяется в узлах с жесткими двухопорными валами при небольшом расстоянии между опорами. Например, в колесах грузовых автомобилей, катках гусениц тракторов, станков, червячных редукторах и пр.