+7 (812) 449-73-95
+7 (921) 956-47-49
ООО "Промподшипник"
Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д.14

е-mail: prompod-spb@mail.ru
ПОДШИПНИКИ, РЕМНИ
САЛЬНИКИ, МАНЖЕТЫ

Мы ориентируемся не только на сбыт продукции.

Наша цель - помочь Вам безошибочно выбрать и выгодно приобрести оптимальный тип подшипников для конкретных механизмов и условий эксплуатации, а также ряд сопутствующих товаров.

Мы считаем себя в ответе за надежную работу приобретенного Вами товара.

Однорядные

Диаметр внутренний d (mm) от до
Диаметр наружный D (mm) от до
Ширина b (mm) от до      


Основное обозначение Международное обозначение Внутренний диаметр d Наружный диаметр D Ширина b Вес Цена/руб
6003 E3 3 16 5 0,005 0
6004 Е4 4 16 5 0,0054 0
6006 Е6 6 21 7 0,01 0
6007(Е7) Е7 0 0
6008 Е8 8 24 7 0,0139 0
6010 Е10 10 28 8 0,0211 0
6012 Е12 12 32 7 0,0276 0
6015 Е15 15 35 8 0,035 0
6023 3 10 4 0,0015 0
6025 5 16 5 0,0051 0
6026 6 19 6 0,0073 0
6100 10 26 8 0,0169 0
6102 12 28 8 0,021 0
26807 35 67 16 0,22 0
36104 7004С 20 42 12 0,0753 0
36109 7009С 45 75 16 0,261 0
36203 7203С 17 40 12 0,063 0
36204 7204С 20 47 14 0,12 0
36205 7203С 25 52 15 0,122 0
36206 7204С 30 62 16 0,19 0
36207 7207С 35 72 17 0,289 0
36208 7208С 40 80 18 0,36 0
36209 7209С 45 85 19 0,397 0
36210 7210С 50 90 20 0,47 0
36211 7211С 55 100 21 0,58 0
36212 7212С 60 110 22 0,77 0
36213 7213С 65 120 23 1,035 0
36214 7214С 70 125 24 1,1 0
36216 7216С 80 140 26 1,44 0
36217 7217С 85 150 28 1,8 0
36218 7218С 90 160 30 2,2 0
36303 7303С 17 47 14 0,133 0
36308 7308С 40 90 23 0,63 0
46106 7006 30 55 13 0,18 0
46108 7008 40 68 15 0,22 0
46109 7009 45 75 16 0,243 0
46111 7011 55 90 18 0,444 0
46112 7012 60 95 18 0,474 0
46115 7015 75 115 20 0,776 0
46116 7016 80 125 22 1 0
46117 7017 85 130 22 1,04 0
46118 7018 90 140 24 1,19 0
46120 7020 100 150 24 1,56 0
46122 7022 110 170 28 2,41 0
46126 7026 130 200 33 4,14 0
46203 7203 17 40 12 0,063 0
46204 7204 20 47 14 0,13 0
46205 7205 25 52 15 0,144 0
46206 7206 30 62 16 0,232 0
46207 7207 35 72 17 0,289 0
46208 7208 40 80 18 0,36 0
46209 7209 45 85 19 0,404 0
46210 7210 50 90 20 0,446 0
46211 7211 55 100 21 0,599 0
46212 7212 60 110 22 0,939 0
46213 7213 65 120 23 1 0
46215 7215 75 130 25 1,28 0
46216 7216 80 140 26 1,68 0
46217 7217 85 150 28 1,82 0
46218 7218 90 160 30 2,22 0
46234 7234 170 310 52 18,8 0
46303 7303 17 47 14 0,107 0
46305 7305 25 62 17 0,23 0
46306 7306 30 72 19 0,402 0
46307 7307 35 80 21 0,542 0
46308 7308 40 90 23 0,747 0
46309 7309 45 100 25 0,868 0
46312 7312 60 130 31 1,71 0
46313 7313 65 140 33 2,65 0
46314 7314 70 150 35 3,3 0
46318 7318 90 190 43 5 0
46320 7320 100 215 47 8,21 0
46418 7418 90 225 54 12 0
66309 7309B 45 100 25 0,98 0
66315 7315В 75 160 37 3,69 0
66320 7320В 100 215 47 8,43 0
66410 7410В 50 130 31 2 0
66412 7412В 60 150 35 3,37 0
116211 Q211 55 100 21 0,674 0
226706 30 62 26 0,266 0
226906 32 72 30 0,415 0
246216 7216 80 140 52 3,36 0
326704 20 52 17 0,165 0
326705 25 62 20 0,238 0
576205 25 52 30 0,254 0
926722 110 175 30 2,61 0
Номер подшипника

Каталог

Новости

© Copyright 2014 ПромПодшипник
Anme.ru: Здесь делают и продвигают хорошие сайты