+7 (812) 449-73-95
+7 (921) 956-47-49
ООО "Промподшипник"
Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д.14

е-mail: prompod-spb@mail.ru
ПОДШИПНИКИ, РЕМНИ
САЛЬНИКИ, МАНЖЕТЫ

Мы ориентируемся не только на сбыт продукции.

Наша цель - помочь Вам безошибочно выбрать и выгодно приобрести оптимальный тип подшипников для конкретных механизмов и условий эксплуатации, а также ряд сопутствующих товаров.

Мы считаем себя в ответе за надежную работу приобретенного Вами товара.

Двухрядные

Диаметр внутренний d (mm) от до
Диаметр наружный D (mm) от до
Ширина b (mm) от до      


Основное обозначение Международное обозначение Внутренний диаметр d Наружный диаметр D Ширина b Вес Цена/руб
3508 22208 40 80 23 0,579 0
3509 22209 45 85 23 0,58 0
3514 22214 70 125 31 1,82 0
3515 22215 75 130 31 1,65 0
3516 22216 80 140 33 2,2 0
3517 22217 85 150 36 2,78 0
3518 22218 90 160 40 2,52 0
3520 22220 100 180 46 5,15 0
3522 22222 110 200 53 7,55 0
3524 22224 120 215 58 9,43 0
3528 22228 140 250 68 14,5 0
3530 22230 150 270 73 18,1 0
3538 22238 190 340 92 37 0
3540 22240 200 360 98 45 0
3544 22244 220 400 108 62,5 0
3608 22308 40 90 33 1,03 0
3609 22309 45 100 36 1,4 0
3610 22310 50 110 40 1,89 0
3611 22311 55 120 43 2,31 0
3612 22312 60 130 46 3,1 0
3613 22313 65 140 48 3,65 0
3614 22314 70 150 51 4,46 0
3616 22316 80 170 55 6,6 0
3617 22317 85 180 60 7,56 0
3618 22318 90 190 64 9,3 0
3620 22320 100 215 73 13 0
3622 22322 110 240 80 17,8 0
3624 22324 120 260 86 23,7 0
3626 22326 130 280 93 29 0
3628 22328 140 300 102 36 0
3632 22332 160 340 114 51,3 0
3634 22334 170 360 120 60,4 0
3636 22336 180 380 126 70,8 0
3644 22344 220 460 145 128 0
13622 22324CK+H2324 110 260 86 26,7 0
53512 22212 60 110 28 1,24 0
53518 22218 90 160 40 3,49 0
53520 22220 100 180 46 5,15 0
53526 22226 130 230 64 11,5 0
53611 22311 55 120 43 2,35 0
53612 22312 60 130 46 2,96 0
53615 22315 75 160 55 5,37 0
53620 22320 100 215 73 13 0
113526 22226 130 230 64 10,7 0
113528 22228 140 250 68 14,1 0
113536 22236 180 300 86 27,1 0
113618 22318 90 190 64 9,1 0
113632 22332 160 340 114 50,4 0
153524 120 215 58 8,37 0
153620 100 215 73 12,6 0
353618 90 215 73 14,8 0
3003156 23056 280 420 106 63 0
Номер подшипника

Каталог

Новости

© Copyright 2014 ПромПодшипник
Anme.ru: Здесь делают и продвигают хорошие сайты