+7 (812) 449-73-95
+7 (921) 956-47-49
ООО "Промподшипник"
Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д.14

е-mail: prompod-spb@mail.ru
ПОДШИПНИКИ, РЕМНИ
САЛЬНИКИ, МАНЖЕТЫ

Мы ориентируемся не только на сбыт продукции.

Наша цель - помочь Вам безошибочно выбрать и выгодно приобрести оптимальный тип подшипников для конкретных механизмов и условий эксплуатации, а также ряд сопутствующих товаров.

Мы считаем себя в ответе за надежную работу приобретенного Вами товара.

Однорядные

Диаметр внутренний d (mm) от до
Диаметр наружный D (mm) от до
Ширина b (mm) от до      


Основное обозначение Международное обозначение Внутренний диаметр d Наружный диаметр D Ширина b Вес Цена/руб
2202 15 35 14 0,06 0
2206 N206 30 62 16 0,215 0
2207 N207 35 72 17 0,296 0
2208 N208 40 80 18 0,417 0
2209 N209 45 80 19 0,429 0
2211 N211 55 100 21 0,76 0
2212 N212 60 110 22 0,95 0
2213 N213 65 120 23 1,2 0
2214 N214 70 125 24 1,3 0
2215 N215 75 130 25 1,34 0
2218 N218 90 160 30 2,63 0
2228 N228 140 250 42 8,64 0
2230 N2309 150 270 45 11,8 0
2305 N305 25 62 17 0,243 0
2306 N306 30 72 19 0,44 0
2307 N307 35 80 21 0,478 0
2308 N308 40 90 23 0,759 0
2309 N309 45 100 25 0,87 0
2310 N310 50 110 27 1,23 0
2311 N311 55 120 29 1,403 0
2312 N312 60 130 31 1,85 0
2313 N313 65 140 33 2,4 0
2314 N314 70 150 35 2,96 0
2315 N315 75 160 37 3,36 0
2316 N316 80 170 39 3,89 0
2317 N317 85 180 41 4,89 0
2318 N318 90 190 43 5,57 0
2319 N319 95 200 45 7,2 0
2320 N320 100 215 47 7,6 0
2322 N322 110 240 50 12,2 0
2324 N324 120 260 55 13,3 0
2411 N411 55 140 33 2,9 0
2416 N416 80 200 48 7,3 0
2524 N2224 120 215 58 9,13 0
2609 N2309 45 100 36 1,434 0
2614 N2314 70 150 51 3,93 0
2615 N2315 75 160 55 4,73 0
12210 NF210 50 90 20 0,52 0
12218 NF218 90 160 30 2,33 0
12307 NF307 35 80 21 0,497 0
12310 NF310 50 110 27 1,35 0
32126 NU1026 130 200 33 4,18 0
32205 NU205 25 52 15 0,16 0
32206 NU206 30 62 16 0,217 0
32207 NU207 35 72 17 0,317 0
32208 NU208 40 80 18 0,4 0
32209 NU209 45 85 19 0,43 0
32210 NU210 50 90 20 0,577 0
32211 NU211 55 100 21 0,82 0
32212 NU212 60 110 22 0,878 0
32215 NU215 75 130 25 1,46 0
32219 NU219 95 170 32 2,79 0
32221 NU221 105 190 36 4,35 0
32222 NU222 110 200 38 5,4 0
32224 NU224 120 215 40 5,65 0
32226 NU226 130 230 40 7,46 0
32230 NU230 150 270 45 12,2 0
32308 NU308 40 90 23 0,66 0
32311 NU311 55 120 29 1,45 0
32313 NU314 65 140 33 2,25 0
32314 NU314 70 150 35 3,12 0
32315 NU315 75 160 37 3,25 0
32316 NU316 80 170 39 4,45 0
32320 NU320 100 215 47 8,65 0
32322 NU322 110 240 50 12,3 0
32326 NU326 130 280 58 18,2 0
32413 NU413 65 160 37 3,6 0
32512 NU2212 60 110 28 1,14 0
32613 NU2313 65 140 48 3,25 0
42203 NJ203 17 40 12 0,09 0
42204 NJ204 20 47 14 0,12 0
42205 NJ205 25 52 15 0,142 0
42206 NJ206 30 62 16 0,24 0
42207 NJ207 35 72 17 0,326 0
42208 NJ208 40 80 18 0,37 0
42212 NJ212 60 110 22 0,9 0
42213 NJ213 65 120 23 1,05 0
42215 NJ215 75 130 25 1,33 0
42216 NJ216 80 140 26 1,57 0
42224 NJ224 120 215 40 6,6 0
42307 NJ307 35 80 21 0,499 0
42318 NJ318 90 190 43 5,84 0
42324 NJ324 120 260 55 15,4 0
42412 NJ412 60 150 35 3,42 0
42420 NJ420 100 250 58 16,3 0
42526 NJ2226 130 230 64 12 0
42613 NJ2313 65 140 48 3,69 0
42618 NJ2318 90 190 64 8,9 0
102309 45 100 25 0,929 0
102605 25 62 24 0,868 0
102805 25 52 15 0,178 0
292206 RNU 206 38 62 16 0,155 0
292207 RNU 207 72 17 0,28 0
292211 RNU 211 100 21 0,506 0
292218 RNU 218 107 160 30 1,88 0
292305 RNU 305 62 17 0,195 0
292306 RNU 306 42 72 19 0,2785 0
292310 RNU 310 65 110 27 1,02 0
292312 RNU 312 77 130 31 1,1 0
292316 RNU 316 0
292508 0
292613 0
402611 55 120 43 2,15 0
1032924 120 165 22 1,26 0
7002134 170 260 28 5,96 0
Номер подшипника

Каталог

Новости

© Copyright 2014 ПромПодшипник
Anme.ru: Здесь делают и продвигают хорошие сайты