+7 (812) 449-73-95
+7 (921) 956-47-49
ООО "Промподшипник"
Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д.14

е-mail: prompod-spb@mail.ru
ПОДШИПНИКИ, РЕМНИ
САЛЬНИКИ, МАНЖЕТЫ

Мы ориентируемся не только на сбыт продукции.

Наша цель - помочь Вам безошибочно выбрать и выгодно приобрести оптимальный тип подшипников для конкретных механизмов и условий эксплуатации, а также ряд сопутствующих товаров.

Мы считаем себя в ответе за надежную работу приобретенного Вами товара.

Одинарные

Диаметр внутренний d (mm) от до
Диаметр наружный D (mm) от до
Ширина b (mm) от до      


Основное обозначение Международное обозначение Внутренний диаметр d Наружный диаметр D Ширина b Вес Цена/руб
8100 51100 10 24 0,0202 0
8101 51101 12 26 0,023 0
8102 51102 15 28 0,24 0
8103 51103 17 30 0,0266 0
8104 51104 20 35 0,04 0
8105 51105 25 42 0,0589 0
8106 51106 30 47 0,0678 0
8107 51107 35 52 0,0843 0
8108 51108 40 60 0,124 0
8109 51109 45 65 0,148 0
8110 51110 50 70 0,162 0
8111 51111 55 78 0,234 0
8112 51112 60 85 0,29 0
8113 51113 65 90 0,331 0
8114 51114 70 95 0,36 0
8115 51115 75 100 0,402 0
8116 51116 80 105 0,425 0
8117 51117 85 110 0,45 0
8118 51118 90 120 0,661 0
8120 51120 100 135 0,993 0
8122 51122 110 145 1,1 0
8124 51124 120 150 1,124 0
8128 51128 140 180 2,14 0
8130 51130 150 190 2,19 0
8134 51134 170 215 3,1 0
8136 51136 180 225 3,04 0
8201 51201 12 28 0,034 0
8202 51202 15 32 0,046 0
8203 51203 17 35 12 0,05 0
8204 51204 20 40 0,079 0
8205 51205 25 47 0,111 0
8206 51206 30 52 0,14 0
8207 51207 35 62 0,223 0
8208 51208 40 68 0,271 0
8209 51209 45 73 0,29 0
8210 51210 50 78 0,385 0
8211 51211 55 90 0,591 0
8212 51212 60 95 0,675 0
8213 51213 65 100 0,747 0
8214 51214 70 105 0,788 0
8215 51215 75 110 0,843 0
8216 51216 80 115 0,936 0
8217 51217 85 125 1,24 0
8218 51218 90 135 1,7 0
8220 51220 100 150 2,5 0
8222 51222 110 160 2,69 0
8224 51224 120 170 2,97 0
8226 51226 130 190 4,5 0
8230 51230 150 215 6,54 0
8244 51244 220 300 13,9 0
8268 51268 340 460 96 49 0
8305 51305 25 52 0,173 0
8306 51306 30 60 0,268 0
8307 51307 35 68 0,386 0
8308 51308 40 78 0,55 0
8309 51309 45 85 0,682 0
8310 51310 50 95 0,95 0
8311 51311 55 105 1,34 0
8312 51312 60 110 1,4 0
8313 51313 65 115 1,57 0
8314 51314 70 125 2,09 0
8315 51315 75 135 2,66 0
8316 51316 80 140 2,75 0
8318 51318 90 155 3,79 0
8320 51320 100 170 55 5,63 0
8322 51322 110 190 63 7,88 0
8324 51324 120 210 9,92 0
8326 51326 130 225 12,45 0
18209 53209U 45 73 24 0,4 0
98206 30 53 16 0,138 0
108905 25 51 15 0,151 0
218409 45 100 39 1,54 0
688811 55 90 21 0,41 0
1008901 12 22 7 0,0125 0
9588214 70 105 21 0,656 0
Номер подшипника

Каталог

Новости

© Copyright 2014 ПромПодшипник
Anme.ru: Здесь делают и продвигают хорошие сайты